F/P FP | Fuel Pomp | Топливный насос |
FDI | Fuel Direct Injection | Прямой впрыск топлива |
FICD | Fast Idle Control Device | Регулятор ХХ |
FPU | Floating Point Unit | Число с плавающей точкой |
FWD | Front Wheel Drive | Передний привод |
FWD | Four Wheel Drive | Полный привод |
GDI | Gasolin Direct Injection | Прямой впрыск топлива |
GM | Basic Module | Основной (главный) модуль |
GPM | Gallons Per Minute | Галлоны в минуту |
GPS | Global Positioning Satelite | Спутниковая система навигации |
H02S | Heated Oxygen Sensor | Кислородный датч. с подогревом |
HDI | High PressureDirect Injection | Непосредственный впрыск высокого давления |
HEGO | Heated Exhaust Gas Oxygen sensor | Подогреваемый О2 датчик |
HEI | High Energy Ignition | Зажигание с высокой энергией |
HEV | Hybrid Electric Vehicle | Гибридный электромобиль |
HFM | Heiss Film luftmassenMesser | Термометрический расходомер воздуха (с пленкой) |
HG | Manual Transmission | Мех. КПП |
HHT | Hand - Held - Tester | Ручной тестер |
HKZ | Hochspannungs Kondensator Zundung | Конденсаторная система зажигания |
HLM | Hitzdraht LuftmassenMesser | Термометрический расходомер воздуха (с нитью) |
HLM | Hot-Wire Air Mass Meter | Термометрический расходомер воздуха (с нитью) |
HO2S | Heated Oxygen Sensor | Подогреваемый О2 датчик |
HS | Heated Seats | Подогрев сидений |
I/O | Input-Output unit | Блок ввода-вывода |
IAC | Idle Air Control | Клапан регулирования ХХ |
IACV | Idle air control valve | Клапан регулирования ХХ |
IAT | Intake Air Temperature | Температура "впускного" воздуха |
IC | Instrument Cluster | Инструментальная панель |
IC | Integrated Circuit | Интегральная схема |
IC | Ignition Control | Управление зажиганием |
ICC | Intelligent Cruise Control | Круиз-контроль |
ICM | Ignition Control Module | Модуль управления зажиганием |
ID | IDentification | Идентификатор |
IFZ | I.R. remote control locking system | ИК управление системой замков |
IG | Ignition | Зажигание |
IR | Intrared | ИК (инфрокрасный) |
IRCL | I.R. Remote Control Locking | ИК управление системой замков |
ISA | Idle Speed Adjust | Регулятор ХХ |
ISC | Idle Speed Control | Система управления ХХ |
ISO | International Standardization Organization | Международная Организация по стандартизации |
ITS | Idle Track Switch | Концевой выключатель ХХ |
IV | Injector Valve | Форсунка |
KAM | Keep Alive Memory | Энергонезависимая память |
KAT | KATalytic converter | Катализатор |
KE | Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch | Система электронномеханического впрыска |
KI | Instrument cluster | Инструментальная панель |
KOEO | Key On Engine Off | Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ |
KOER | Key On Engine Running | Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ |
KS | Knock Sensor | Датчик детонации |
LCD | Liquid Cristal Display | Индикатор на жидких кристаллах |
LDR | Turbo pressure regulator | Регулятор давления наддува |
LDR | Leerlauf Drehzahl Reglung | Регулирование оборотов ХХ |
LED | Light Emitting Diode | Светодиод |
LEV | Low Emission Vehicle | Автомобиль с чистым выхлопом |
LFR | Leerlauf Fullungs Reglung | ШИМ-регулирование ХХ |
LH | Luftmassenmesser Hitzdraht | Измеритель массы воздуха (с нитью) |
LHD | Left Hand Drive | Левый руль |
LLR | Cruise control | Круиз контроль |
LMM | LuftMengen Messer | Измеритель объема воздуха |
LMM | Air Flow Meter | Воздухорасходомер |
LPT | Low Pressure Turbo | Турбонаддув низкого давления |
LUS | Lock-Up Solenoid | Замыкающий соленоид |
MAF | Mass Air Flow | Расходомер массы воздуха |
MAFS | Mass AirFlow Sensor | Расходомер массы воздуха |
MAP | Manifold Absolute Pressure | Абсолютное давление впускного коллектора |
MAT | Manifold Air Temperature | Температура воздуха впускного коллектора |
MCU | Microprocessor Control Unit | Контроллер |
MEMS | Modular Engine Management System | Модульная система управления двигателем |
MIL | Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp | Лампа индикации отказов |
MIPS | Million Instructions Per Second | Миллионы команд в секунду |
ML | Air mass | Масса воздуха |
MON | Motor Oktan Number | Октановое число по моторному методу |
MPFI | Multi-Point Fuel Injection | Многоточечный впрыск |
MPI | Multi Point Injection | Распределенный впрыск |
MT | Manual Transmission | КПП с ручным управлением |
MulTec | Multiple Technology | Многовариантная технология |
MV | ABS valve | Клапан ABS |
MV | Magnetic Valve (Solenoid Valve) | Электромагнитный клапан |
N | Neutral position AT | Положение "нейтраль" А КПП |
NDIS | Nissan Direct Ignition System | Система прямого зажигания фирмы Ниссан |
NDS | Neutral Drive Switch | Концевой выключатель положения "нейтраль" |
NGS | Neutral Gear Switch | Концевой выключатель положения "нейтраль" |
NGS | New Generation STAR | Сканер кодов неисправностей |
NMOG | NonMethanic Organic Gases | Неметановые органические газы |
n-mot | Engine rotational speed | Скорость вращения двигателя |
NOx | Nitrogen Oxygen x | Оксиды азота |
NTC | Negative Temperature Coefficient | Отрицательный температурный коэффициент |
O2S | Oxygen Sensor | Кислородный датчик |
OBD | OnBoard Diagnostic | Внутренняядиагностика автомобиля |
OHC | OverHead Cam | Верхнее расположение распредвала |
OTP | OneTime Programmable | Однократно программируемый |
P | Park position AT | Положение "парковка" А КПП |
PATS | Passive Anti -Theft System | Пассивная противоугонная система |
PCM | Power Control Module | Модуль управления питанием |
PCV | Positive Crankcase Ventilation | Вентиляция картерных газов |
PDC | Park - Distance - Control | Дистанционное управление парковкой |
PDC | Park-Distance-Control | Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке) |
PEF | Propane Equivalency Factor | Октановое число |
PFE | Pressure Feedback EGR sensor/circuit | Датчик давления цепи рециркуляции газов |
PG | Propylene Glycol | Пропилен-гликоль |
PGA | Portable Gas Analyzer | Портативный газоанализатор |
PGMI | ProGrammed Multipoint Injection | Программируемый многоточечный впрыск |
PNP | Park / Neutral Position | Положение "парковка/нейтраль" |
PRCV | Pressure Regulator Control solenoid Valve | Электромагнитный клапан управления регулятором давления |
PROM | Programmable Read Only Memory | Неперепрограммируемое ЗУ |
PRT | PiezoResistive Transducer | Пьезорезистивный преобразователь |
PS | Power Steering | Гидроусилитель |
PSP | Power Steering Pressure | Давление гидроусилителя руля |
PTC | Positive Temperature Coefficient | Положительный температурный коэффициент |
PTS | ParkTronic System | Система парковки |
PWG | Pedalwertgeber | Датчик положения педали |
PWG | Pedal Position Sensor | Датчик положения педали |
PWM | Pulse Witdth Modulation | ШИМ |
RAM | Random Access Memory | ОЗУ |
RAP | Remote Antitheft Personality | Дистанционная противоугонная система |
RDC | Reifen-Druck-Control | Контроль давления в шинах |
RDS | Radio Data System | Система RDS |
RH | Right - Hand | Правый руль |
RHD | Right Hand Drive | Правый руль |
RHS | Rear Heated Seats | Обогрев задних сидений |
ROM | Read Only Memory | ЗУ только для чтения |
RON ROZ | Research Oktan Number | Октановое число по исследовательскому методу |
ROV | Rotierende hochspannungsVerteilung | Трамблер |
RPM | Revolutions Per Minute | Обороты в минуту |
RTV | Room Temperature Vulcanization | Вулканизация при комнатной температуре |
RWD | Rear Wheel Drive | Задний привод |
SCP | Standard Corporate Protocol | Стандартный протокол диагностики фирмы Форд |
SCR | Selective Cataltic Reduction | Селективный катализатор |
SEFI | SEquential Fuel Injection | Фазированный впрыск топлива |
SFI | Sequential Fuel Injection | Фазированный впрыск топлива |
SG | SteuerGerat | Контроллер |
SG | Control Unit | Блок управления |
SHED | Sealed House for Evaporative Emissions Determination | Измерительная камера газоанализатора |
SI | System International | Международная система |
SIPS |
| Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении |
SIR |
| Гидроусилитель руля |
SN | Serial Number | Серийный номер |
SOHC |
| Один верхний распределительный вал |
SPFI | Single Point Fuel Injection | Моновпрыск |
SPI | Single Point Injection | Моновпрыск |
SRS | Supplement Restrain System | Воздушная подушка |
STAR | Self Test Automatic Readout tester | Сканер |
STI | Self Test Input circuit | Цепь запроса данных самодиагностики |
STO | Self Test Output circuit | Цепь вывода данных самодиагностики |
TBI | Throttle Body Injection | Дроссельная заслонка |
TC | Traction Control | Система управления тягой (антипробуксовочная) |
TCCS | Toyota Computer Controled System | Система компьютерного управления Фирмы |
TCM | Transmission Control Mode | Модуль управления трансмиссией |
TCS | Traction Control System | система управления тягой (антипробуксовочная) |
TD | speed signal (Time Division) (EZL) | Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. EZL |
TD | Engine Speed Signal (Once per ignition) | Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. |
TDC | Top Dead Center | Верхняя мертвая точка |
TDI | Turbo Direct Injection | Турбированный прямой впрыск |
TEMS | Toyota Electronically Modulated Suspension | Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота |
TEV | TankEntluftungsVentil | Клапан вентиляции бака |
THS | Transmission Hydraulic Switch | Гидравлический переключатель трансмиссии |
TKS | Traktions Kontrol System | Система управления тягой (антипробуксовочная) |
TLEV | Transitional Low Emission Vehicle | Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом |
TP | Throttle Position sensor | Датчик положения дроссельной заслонки |
TPS | Throttle Position Sensor | Датчик положения дроссельной заслонки |
TRS | Transmission Range Switch | Переключатель трансмиссии |
TVS | Thermal Vacuum Switch | Термовакуумный переключатель |
TVV | Tank Ventilation Valve | Клапан вентиляции топл. бака |
TWC | Three Way Catalytic converter | Трехканальный каталитический преобразователь |
TZ | Transistor Zundung | Транзисторное зажигание |
U-Batt | Battery Voltage | Напряжение аккомулятора |
UEGO | Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor | Универсальный кислородный датчик |
ULEV | Ultra Low Emission Vehicle | Автомобиль с низким уровнем выхлопа |
VAF | Volume Air Flow | Уровень воздушного потока |
VANOS | VAriable NOckenwellenSpreizung | ГРМ с изменяемой фазой впуска |
VBUS | Vehicle BUS | Шина (электро) автомобиля |
VC | Visocous Coupling | Вязкостная муфта |
VCM | Vehicle Condition Monitor | Монитор автомобильного кондиционера |
VCP | Variable Cam Phasing | Изменение фаз газораспределения |
VDC | Vehicle Dynamics Control | Управление динамикой автомобиля |
VEZ | Voll Elektronisches Zundsystem | Полностью электронная система зажигания |
VIM | Vehicle Interface Module | Модуль интерфейса автомобиля |
VIN | Vehicle Identification Number | Идентификационный номер |
VNT | Variable Nozzle Turbine | Регулируемый турбонаддув |
VP | Vapour Pressure | Давление паров |
VPWR | Vehicle Power supply voltage | Напряжение питания автомобиля 10-14 volt |
VREF | Voltage Reference | Опорное напряжение 5 volt ECU |
VRIS | Variable Resonance Induction System | Система регулирования резонанса впуска |
VSS | Vehicle Speed Sensor | Датчик скорости автомобиля |
VSV | Vacuum Switching Valve | Клапан вакуумного переключения |
VTEC | Variable valve Timing and lift Electronic Control | Электронная система управления срабатывания клапанов |
VTEC E | Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy | Электронная система управления срабатывания клапанов |
VTG | Variable Turbinen Geometrie | Регулируемая геометрия турбин |
VTW | Vehicle Test Weight | Испытательный вес автомобиля |
V-VIS | Volvo Variable Induction System | Регулируемая система впуска фирмы Вольво |
VVT-i | Variable Valve Timing -intelligent | Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов |
VZ | Vollelektronische Zundung | Полностью электронное зажигание |
WAC | WOT A/C Cut-off switch/circuit | Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки |
WOT | Wide Open Throttle | Полное открытие дроссельной заслонки |
WSS | Wheel Speed Sensor | Датчик скорости колеса |
ZEV | Zero Emission Vehicle | Автомобиль с нулевым выхлопом |
ZSR | ZundStromRuckmeldung | Обратная связь по току зажигания |